सूचना
सामजिक सुरक्षा भत्ता दर
| क्र.सं. | सामजिक सुरक्षाको किसिम | भत्ता दर (रु.) |
| १ | जेष्ठ नागरिक (दलित) | १००० |
| २ | जेष्ठ नागरिक (अन्य) | १००० |
| ३ | जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) | १००० |
| ४ | एकल महिला | १००० |
| ५ | विधवा | १००० |
| ६ | पूर्ण अशक्त अपांग | २००० |
| ७ | अति अशक्त अपांग | ६०० |
| ८ | लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती | २००० |
| ९ | बालबालिका (कर्णाली र दलित) | ४०० |
| १० | जेष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) | १००० |

